Hírek
2015. Május 25. 09:00, hétfő |
Helyi sport
Forrás: Adrienn
Városalapítók Kupa Sakkverseny eredményei
A Városalapítók Hete rendezvénysorozat keretein belül május 23-án Nemzetközi minősítő és Amatőr Sakkversenyt tartottak a Móra Ferenc Művelődési Házban.Eredményei az alábbiakban olvashatók.
Városalapítók Kupa Kiskunfélegyháza, 2015-05-23.
(A) Minősítő-csoport.
Ranking after round 7 of Varosalapitok Kupa 2015
H. Név Egyesület Pont (Holtverseny----) ÉLŐ Telj.Élő-v. Díj/különdíj
---------------------------------------------------------------------------------------
1. Marjanovics, Annamaria Szeged 5.5 27.5 21.50 20.5 1990 2203 +1.41 I.
2. Keresztes, Richard Kecskemét 5.0 26.0 17.25 20.5 2227 2143 -0.43 II./Bács-M. I.
3. Keresztes, Mark Kecskemét 4.5 27.5 16.00 17.5 2107 2246 +0.92 III.
Retkes, Peter Röszke 4.5 22.5 12.25 15.0 1879 2050 +0.87
5. Szilassi, Abel Szeged 4.0 26.5 13.00 20.0 2064 2004 2004
Czibulka, Zoltan Dr. Budapest 4.0 24.0 12.75 13.5 2037 2054 +0.25
7. Karsai, Istvan KHTK 3.5 27.0 12.00 19.5 2058 1932 -0.75 /KHTK I.
Szekeres, Janos Kecskemét 3.5 27.0 11.00 12.0 1794 1932 1932 Ifj. I.
Borus, Andras Szeged 3.5 24.5 10.00 15.0 2000 1910 -0.36
Lovas, Daniel Kecskemét 3.5 21.5 8.75 10.5 2172 1722 -1.67
11. Besenyei, Zsolt KHTK 3.0 20.0 7.00 12.0 0000 1862 1862
12. Miszler, Levente Kecskemét 2.5 19.5 5.50 8.0 1561 1161 -0.24 Ifj. II.
13. Papp, Marcell Imre(2005)Kecskemét 2.0 24.5 6.00 12.0 1249 1735 1735 Ifj. III.
(B) Nem minősítő csoport:
H. Név Egyesület Pont (Holtverseny----) ÉLŐ Díj/különdíj
-----------------------------------------------------------------------------------
1. Rácz István Kiskunfh. 7.0 21.0 21.00 28.0 1700 I.
2. Szilárd Imre (1940) Kecskemét 6.0 22.0 15.00 27.0 1640 II. /Legtapasztaltabb
3. Apor Sándor Kiskunfh. 4.5 23.5 8.50 16.5 1560 III.
4. Géró Milán Kiskunfh. 4.0 24.0 7.50 17.5 1350 /Ifj. I.
5. Marjanovic Alex (2008) Szeged 2.5 25.5 4.00 8.0 1100 /Legfiatalabb
6. Papp Imre Kecskemét 2.0 26.0 3.50 7.0 0000
7. Ócsai Boglárka Kiskunfh. 1.5 26.5 1.50 7.5 0000 /Lány I.
8. Tóth Anna Kiskunfh. 0.5 27.5 1.00 0.5 0000 /Lány II.
Főrendező: Tanács István
Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre
Sakkszakosztály vezető
-Szerk.:
Seres László versenybíró (KHTK FB tagja).
Ezek érdekelhetnek még
2024. November 18. 09:22, hétfő | Helyi sport
Magyar bajnoki bronzérmes a félegyházi birkózó csapat
Két helyszínen versenyeztek a birkózók az elmúlt hétvégén.
2024. November 05. 12:12, kedd | Helyi sport
Három versenyszámban is szép eredményt ért el Eszter
2024. november 2-án Lakitelek Vaspatkó Lovarda - Hungarikum Liget tartotta a Lakitelek Hungarikum Kupa II. fordulóját.
2024. Október 30. 19:24, szerda | Helyi sport
Nagyszerű eredmény Trungel-Nagy Zalántól
Október 17-20. között rendezték meg az idei triatlon világbajnokságot a spanyolországi Torremolinosban.
2024. Október 28. 10:43, hétfő | Helyi sport
Eseménydús héten vannak túl a félegyházi birkózók
Szerdán, a nemzeti ünnepen Tiszacsegén léptek szőnyegre a fiatalok, a XXXIII. Cserkész Kupán.